Warenkorb
Warenkorb ist noch leer
Es ist nie zu spät, die Dinge richtig zu machen :)
Bitte orientieren Sie sich primär an Körpergröße und Hüftumfang. Das Gewicht dient nur zur Orientierung.
| Größe | Code | Körpergröße (cm) | Hüftumfang (cm) | Gewicht (kg) | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 1 | 152 - 158 | 86 - 96 | 45 - 55 | Für sehr schlanke Figuren |
| S | 2 | 158 - 164 | 96 - 104 | 55 - 65 | Standardpassform |
| M | 3 | 164 - 170 | 104 - 112 | 60 - 75 | Beliebteste Größe |
| L | 4 | 170 - 176 | 108 - 116 | 70 - 85 | Längere Beinform |
| XL | 5 | 170 - 180 | 120 - 132 | 85 - 100 | Plus Size (Golden Care) mit Komforteinsatz |
| XXL | 6 | 170 - 184 | 130 - 150 | 95 - 120 | Extra Volumen im Hüftbereich |
| XXXL | 7 | 170 - 184 | 140 - 160 | 110 - 130 | Maximale Dehnbarkeit |
Bei halterlosen Strümpfen ist der Oberschenkelumfang entscheidend für den Halt des Silikonbandes.
| Größe | Schuhgröße (EU) | Fußlänge (cm) | Oberschenkelumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S (2) | 35 - 37 | 23 - 24 | 52 - 56 |
| M (3) | 38 - 39 | 25 - 26 | 58 - 62 |
| L (4) | 40 - 41 | 27 - 28 | 62 - 66 |
| XL (5) | 42+ | 28+ | 68 - 74 |
Versandinformationen für Deutschland, Österreich und andere Länder weltweit:
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen