Cart
Your shopping cart is empty!
It's never too late to make things right :)
This chart contains measurements in inches.
| Sizes | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/2XL | 2XL/3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (inch) | 31.5-35 | 33.5-37 | 35.5-39 | 37.5-41 | 39.5-43 | 41.5-45 |
| Underbust (inch) | 26.5-29 | 27-30.5 | 29-31.5 | 31-34 | 32-35.5 | 34.5-37.5 |
| Waist (inch) | 25-29 | 27-30.5 | 29-32.5 | 31-34.5 | 33-36.5 | 34.5-39 |
| Hips (inch) | 33-37 | 35.5-39.5 | 37.5-41.5 | 40-44 | 42-45.5 | 44-48 |
| International sizes | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/2XL | 2XL/3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
| UK/USA | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| IT | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| FR | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
Women's knitted lingerie
| Sizes | S/M/L | XL/XXL |
|---|---|---|
| Bust (inch) | 31.5-39 | 39.5-43 |
| Underbust (inch) | 26.5-31.5 | 32-35.5 |
| Waist (inch) | 25-32.5 | 33-36.5 |
| Hips (inch) | 33-41.5 | 42-45.5 |
Size conversion
| International sizes | S/M/L | XL/XXL |
|---|---|---|
| EU | 34-40 | 42-44 |
| UK/USA | 6-12 | 14-16 |
| IT | 38-44 | 46-48 |
| FR | 36-42 | 44-46 |
| Sizes | XS/S S/M |
M/L L/XL |
XL/2XL 2XL/3XL |
|---|---|---|---|
| Leg Length (inch) | 19.5-21.5 | 21.5-23.5 | 23.5-25.5 |
This chart contains measurements in centimeters.
| Sizes | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/2XL | 2XL/3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (cm) | 80-89 | 85-94 | 90-99 | 95-104 | 100-109 | 105-114 |
| Underbust (cm) | 67-73 | 69-77 | 74-80 | 78-86 | 81-90 | 87-95 |
| Waist (cm) | 64-73 | 68-77 | 74-83 | 78-87 | 84-93 | 88-99 |
| Hips (cm) | 84-94 | 90-100 | 95-105 | 101-111 | 106-116 | 112-122 |
| International sizes | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/2XL | 2XL/3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
| UK/USA | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
| IT | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| FR | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
Women's knitted lingerie
| Sizes | S/M/L | XL/XXL |
|---|---|---|
| Bust (cm) | 80-99 | 100-109 |
| Underbust (cm) | 67-80 | 81-90 |
| Waist (cm) | 64-83 | 84-93 |
| Hips (cm) | 84-105 | 106-116 |
| International sizes | S/M/L | XL/XXL |
|---|---|---|
| EU | 34-40 | 42-44 |
| UK/USA | 6-12 | 14-16 |
| IT | 38-44 | 46-48 |
| FR | 36-42 | 44-46 |
| Sizes | XS/S S/M |
M/L L/XL |
XL/2XL 2XL/3XL |
|---|---|---|---|
| Leg Length (cm) | 50-55 | 55-60 | 60-65 |
Shipping Information for the USA, Canada, the UK, and other countries worldwide:
No reviews yet. Be the first to share your thoughts!