Unique Satin Camisole Gorsenia Memphis K617
Unique Satin Camisole Gorsenia Memphis K617 #1 Unique Satin Camisole Gorsenia Memphis K617 #2

Unique Satin Camisole Gorsenia Memphis K617

$39 $35
* Select color:
Black
Help * Select size:
M
Availability: Not available

Structure: 98% polyester, 2% elastane Collection: female combinations Manufacturer: Europe Wire: no Adjustable straps: yes Packaging: branded Color: black Decor: lace, microgrid, decorative straps Recommendation: under dresses, skirts Straps: thin

Delivery time: 7 - 14 days



Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good



Gorsenia

Bras

Underbust (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117
Sizes USA/UK 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Sizes EU 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

measuring

Cup sizes

A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143
I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145
J 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147
K 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144 147-149
L 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146 149-151
M 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148 151-153

Panties

Sizes USA/UK 10 12 14 16 18 20 22 24
Sizes EU S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Hips (cm) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122